Lavish Life Product sets
Lavish Life Product sets
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 23.6 | 60 | 24.4 | 62 | 25.2 | 64 | 26.0 | 66 | 26.8 | 68 |
| Length | 25.6 | 65 | 26.4 | 67 | 27.2 | 69 | 28.0 | 71 | 28.7 | 73 |
| Shoulder | 21.3 | 54 | 22.0 | 56 | 22.8 | 58 | 23.6 | 60 | 24.4 | 62 |
| Sleeve length | 8.5 | 21.5 | 8.9 | 22.5 | 9.3 | 23.5 | 9.6 | 24.5 | 10.0 | 25.5 |
Lavish Life Product sets