Lavish Life Product sets
Lavish Life Product sets
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 21.7 | 55 | 22.4 | 57 | 23.2 | 59 | 24.0 | 61 | 24.8 | 63 |
| Length | 25.2 | 64 | 26.0 | 66 | 26.8 | 68 | 27.6 | 70 | 28.3 | 72 |
| Shoulder | 21.0 | 53.4 | 21.5 | 54.6 | 22.0 | 55.8 | 22.4 | 57 | 22.9 | 58.2 |
| Sleeve length | 12.2 | 31 | 12.6 | 32 | 13.0 | 33 | 13.4 | 34 | 13.8 | 35 |
Lavish Life Product sets