Lavish Life Product sets
Lavish Life Product sets
Size Chart
| S | M | L | XL | 2XL | ||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 21.7 | 55 | 22.4 | 57 | 23.2 | 59 | 24.0 | 61 | 24.8 | 63 |
| Length | 26.8 | 68 | 27.6 | 70 | 28.3 | 72 | 29.1 | 74 | 29.9 | 76 |
| Shoulder | 20.1 | 51 | 20.9 | 53 | 21.7 | 55 | 22.4 | 57 | 23.2 | 59 |
| Sleeve length | 8.7 | 22 | 8.9 | 22.5 | 9.1 | 23 | 9.3 | 23.5 | 9.4 | 24 |
Lavish Life Product sets