Lavish Life Product sets
Lavish Life Product sets
Size Chart
| S | M | L | XL | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Chest | 23.2 | 59 | 24.0 | 61 | 24.8 | 63 | 25.6 | 65 |
| Length | 24.8 | 63 | 25.4 | 64.5 | 26.0 | 66 | 26.6 | 67.5 |
| Shoulder | 22.8 | 58 | 23.6 | 60 | 24.4 | 62 | 25.2 | 64 |
| Sleeve length | 7.7 | 19.5 | 7.9 | 20 | 8.1 | 20.5 | 8.3 | 21 |
Lavish Life Product sets